22 mai 2020 – Trabalho / Previdência
Serão beneficiados 30,8 milhões de aposentados e pensionistas. Valor pago pelo INSS é de R$ 23,8 bilhões.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa, na próxima segunda-feira (25/5), a pagar o 13º de aposentados e pensionistas. O depósito da segunda parte desse abono anual será realizado no período de 25 de maio a 5 de junho, conforme a Tabela de Pagamento 2020. A antecipação do 13º é uma das medidas anunciadas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25/5 e 5/6, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 1º/6 e 5/6.
Em todo o país, 35,8 milhões de pessoas receberão seus benefícios de maio. O INSS injetará na economia um total de R$ 71,5 bilhões. Desse total, 30,8 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente a R$ 23,8 bilhões.
Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário. Nesta parcela, vale lembrar, é feito o desconto do Imposto de Renda (IR).
Aqueles que recebem benefícios assistenciais – Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS) e Renda Mensal Vitalícia (RMV) – não têm direito ao abono anual.
Abaixo, a tabela com os valores da segunda parcela do abono anual por unidade da federação:
UF | Total de créditos | Créditos com 13º salário | Valor líquido total | Valor do 13° salário |
Acre | 101.368 | 67.896 | 156.450.864,79 | 42.202.371,55 |
Alagoas | 537.978 | 420.313 | 868.037.552,07 | 269.797.108,95 |
Amapá | 65.433 | 36.801 | 95.357.958,43 | 24.389.502,34 |
Amazonas | 345.073 | 231.491 | 578.457.131,33 | 167.997.145,98 |
Bahia | 2.551.678 | 2.075.461 | 4.282.174.851,14 | 1.354.316.099,11 |
Ceara | 1.575.042 | 1.276.827 | 2.474.080.689,41 | 777.298.928,29 |
Distrito Federal | 439.258 | 347.348 | 983.945.447,05 | 318.588.189,20 |
Espírito Santo | 657.883 | 577.026 | 1.287.591.720,39 | 432.635.957,69 |
Goiás | 805.472 | 667.284 | 1.443.672.617,58 | 465.555.769,44 |
Maranhão | 1.115.908 | 924.263 | 1.639.697.251,12 | 528.746.629,04 |
Mato Grosso | 435.219 | 345.570 | 732.145.846,24 | 228.037.234,39 |
Mato Grosso do Sul | 399.847 | 309.447 | 703.985.777,08 | 217.436.675,78 |
Minas Gerais | 4.065.655 | 3.563.737 | 7.773.490.764,68 | 2.590.486.118,60 |
Pará | 916.991 | 689.478 | 1.442.567.972,80 | 442.024.295,63 |
Paraíba | 753.707 | 626.784 | 1.192.934.524,03 | 379.776.834,09 |
Paraná | 2.063.404 | 1.835.277 | 4.085.107.102,79 | 1.372.503.126,92 |
Pernambuco | 1.562.722 | 1.231.864 | 2.634.730.602,27 | 825.300.724,78 |
Piauí | 670.371 | 584.313 | 1.027.280.765,12 | 335.810.993,04 |
Rio de janeiro | 3.026.498 | 2.649.717 | 7.101.034.112,83 | 2.414.612.887,22 |
Rio Grande do Norte | 593.190 | 497.516 | 959.156.260,89 | 311.160.834,51 |
Rio Grande do Sul | 2.738.496 | 2.519.477 | 5.684.883.686,46 | 1.946.948.355,59 |
Rondônia | 249.660 | 201.167 | 390.746.815,78 | 119.654.207,74 |
Roraima | 45.788 | 31.872 | 69.535.475,74 | 20.139.698,09 |
Santa Catarina | 1.518.828 | 1.429.140 | 3.224.724.702,29 | 1.113.156.159,52 |
São Paulo | 8.028.362 | 7.200.587 | 19.823.322.117,03 | 6.806.398.627,04 |
Sergipe | 367.528 | 300.874 | 619.277.480,70 | 198.015.862,23 |
Tocantins | 211.900 | 169.952 | 324.031.979,85 | 100.081.725,13 |
Total | 35.843.259 | 30.811.482 | 71.598.422.069,89 | 23.803.072.061,89 |
Fonte: Ministério da Economia