20 dez 2018 – Comércio Exterior
Em uma decisão do Grupo Mercado Comum do Mercosul (GMC), foi aprovada, no último dia 16, a redução tarifária a 2% para 49 códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) referentes a produtos do setor químico. A proposta é resultado de consenso do setor produtivo brasileiro e congêneres na Argentina e no Uruguai.
Trata-se de redução setorial da Tarifa Externa Comum (TEC) realizada pelo Mercosul. Ademais, é a revisão mais abrangente de linhas tarifárias dos últimos anos, levando a uma redução de tarifas para insumos não produzidos no bloco.
Para a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a aprovação da revisão de tarifas do setor químico, é um exemplo do esforço do MDIC e do setor produtivo, que têm apoiado o processo de atualização da estrutura tarifária brasileira. A revisão contribui relevantemente para insumos da indústria de transformação, cuja redução do Imposto de Importação impacta nos elos a jusante das cadeias produtivas da economia de forma geral, como é o caso de insumos químicos. Este é um projeto que poderá ser estendido a demais setores.
De acordo com a decisão, prevista na Resolução GMC nº 55/2018, as reduções de tarifas entrarão em vigor em 1º de março de 2019, após incorporação pelos Estados Partes aos respectivos ordenamentos jurídicos.
O Brasil havia apresentado, no âmbito do Comitê Técnico sobre Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias do Mercosul (CT-1), proposta de redução da TEC para 56 códigos NCM referentes ao setor químico. Dentre as 49 reduções aprovadas pelo GMC, encontram-se o diisocianato de difenilmetano – matéria prima para fabricação de fios elastano – e o fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico) – matéria prima para produção de gás refrigerante R22, utilizado em sistemas de refrigeração.
As reduções tarifárias dos 49 códigos NCM corresponderam em 2017 a um valor total importado pelo Brasil de US$ 136,2 milhões. Pelo Mercosul, as importações foram equivalentes a US$ 158 milhões em 2017.
Confira lista dos 49 produtos químicos:
SITUAÇÃO ATUAL | MODIFICAÇÃO APROVADA | ||||
NCM | DESCRIÇÃO | TEC% | NCM | DESCRIÇÃO | TEC % |
2806.20.00 | – Ácido clorossulfúrico | 10 | 2806.20.00 | – Ácido clorossulfúrico | 2 |
2808.00.20 | Ácidos sulfonítricos | 10 | 2808.00.20 | Ácidos sulfonítricos | 2 |
2811.11.00 | — Fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico) | 10 | 2811.11.00 | — Fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico) | 2 |
2826.19.20 | Fluoreto ácido de amônio | 10 | 2826.19.20 | Fluoreto ácido de amônio | 2 |
2826.30.00 | – Hexafluoroaluminato de sódio (criolita sintética) | 10 | 2826.30.00 | – Hexafluoroaluminato de sódio (criolita sintética) | 2 |
2831.10.11 | Estabilizados | 10 | 2831.10.11 | Estabilizados | 2 |
2831.10.19 | Outros | 10 | 2831.10.19 | Outros | 2 |
2831.10.21 | Estabilizados com formaldeído | 10 | 2831.10.21 | Estabilizados com formaldeído | 2 |
2833.29.50 | Neutro de chumbo | 10 | 2833.29.50 | Neutro de chumbo | 2 |
2839.90.40 | De chumbo | 10 | 2839.90.40 | De chumbo | 2 |
2841.50.16 | Cromato de chumbo | 10 | 2841.50.16 | Cromato de chumbo | 2 |
2841.80.10 | De amônio | 10 | 2841.80.10 | De amônio | 2 |
2841.80.20 | De chumbo | 10 | 2841.80.20 | De chumbo | 2 |
2853.90.12 | De magnésio | 10 | 2853.90.12 | De magnésio | 2 |
2902.19.10 | Limoneno | 10 | 2902.19.10 | Limoneno | 2 |
2903.23.00 | –Tetracloroetileno (percloroetileno) | 10 | 2903.23.00 | –Tetracloroetileno (percloroetileno) | 2 |
2903.77.11 | Triclorofluorometano | 10 | 2903.77.11 | Triclorofluorometano | 2 |
2903.77.12 | Diclorodifluorometano | 10 | 2903.77.12 | Diclorodifluorometano | 2 |
2903.91.20 | o-Diclorobenzeno | 12 | 2903.91.20 | o-Diclorobenzeno | 2 |
2903.91.30 | p-Diclorobenzeno | 12 | 2903.91.30 | p-Diclorobenzeno | 2 |
2903.99.14 | Triclorobenzenos | 12 | 2903.99.14 | Triclorobenzenos | 2 |
2903.99.31 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluortolueno | 10 | 2903.99.31 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluortolueno | 2 |
2904.20.70 | Mononitroetano; nitrometanos | 12 | 2904.20.70 | Mononitroetano; nitrometanos | 2 |
2905.19.12 | Isodecanol | 12 | 2905.19.12 | Isodecanol | 2 |
2905.22.20 | Geraniol | 12 | 2905.22.20 | Geraniol | 2 |
2906.21.00 | — Álcool benzílico | 12 | 2906.21.00 | — Álcool benzílico | 2 |
2912.19.21 | Citral | 12 | 2912.19.21 | Citral | 2 |
2914.29.10 | Carvona | 12 | 2914.29.10 | Carvona | 2 |
2915.40.20 | Monocloroacetato de sódio | 12 | 2915.40.20 | Monocloroacetato de sódio | 2 |
2918.29.40 | Tetrakis(3-(3,5-di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato) de pentaeritritila | 12 | 2918.29.40 | Tetrakis(3-(3,5-di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato) de pentaeritritila | 2 |
2918.29.50 | 3-(3,5-Di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato de octadecila | 12 | 2918.29.50 | 3-(3,5-Di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato de octadecila | 2 |
2920.29.50 | Fosfito de tris(2,4-di-ter-butilfenila) | 12 | 2920.29.50 | Fosfito de tris(2,4-di-ter-butilfenila) | 2 |
2920.90.31 | De propatila | 12 | 2920.90.31 | De propatila | 2 |
2921.11.11 | Monometilamina | 12 | 2921.11.11 | Monometilamina | 2 |
2921.11.31 | Trimetilamina | 12 | 2921.11.31 | Trimetilamina | 2 |
2921.11.32 | Cloridrato de trimetilamina | 12 | 2921.11.32 | Cloridrato de trimetilamina | 2 |
2921.19.12 | Trietilamina | 12 | 2921.19.12 | Trietilamina | 2 |
2921.19.15 | Dietilamina e seus sais, exceto etansilato (ethamsylate) | 14 | 2921.19.15 | Dietilamina e seus sais, exceto etansilato (ethamsylate) | 2 |
2921.19.21 | Mono-n-propilamina e seus sais | 12 | 2921.19.21 | Mono-n-propilamina e seus sais | 2 |
2921.19.24 | Diisopropilamina e seus sais | 14 | 2921.19.24 | Diisopropilamina e seus sais | 2 |
2921.19.31 | Diisobutilamina e seus sais | 14 | 2921.19.31 | Diisobutilamina e seus sais | 2 |
2921.19.41 | Metildialquilaminas | 12 | 2921.19.41 | Metildialquilaminas | |
2921.19.49 | Outras | 12 | 2921.19.49 | Outras | 2 |
2921.42.21 | 3,4-Dicloroanilina e seus sais | 12 | 2921.42.21 | 3,4-Dicloroanilina e seus sais | 2 |
2923.90.30 | Cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamônio | 12 | 2923.90.30 | Cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamônio | 2 |
2924.19.22 | N,N-Dimetilformamida | 14 | 2924.19.22 | N,N-Dimetilformamida | 2 |
2925.29.50 | N-(3,7-Dimetil-7-hidroxioctilideno)antranilato de metila | 12 | 2925.29.50 | N-(3,7-Dimetil-7-hidroxioctilideno)antranilato de metila | 2 |
2929.10.10 | Diisocianato de difenilmetano | 14 | 2929.10.10 | Diisocianato de difenilmetano | 2 |
2932.99.92 | 1,3,4,6,7,8-Hexaidro-4,6,6,7,8,8-hexametilciclopenta-gama-2-benzopirano | 12 | 2932.99.92 | 1,3,4,6,7,8-Hexaidro-4,6,6,7,8,8-hexametilciclopenta-gama-2-benzopirano | 2 |
Fonte: MDIC