16 jan 2019 – IR / Contribuições
Foram excluídas do Simples Nacional 521.018 empresas em virtude da não regularização dos débitos a partir de 1º de janeiro de 2019.
Em setembro de 2018, foram notificadas 732.664 empresas optantes pelo Simples Nacional que possuíam débitos previdenciários e não previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). As empresas que não regularizaram foram as excluídas a partir deste mês.
A empresa excluída pode solicitar nova opção no Portal do Simples Nacional até 31 de janeiro de 2019, desde que regularize seus débitos antes desse prazo. A regularização pode ser efetuada com pagamento à vista ou por meio de parcelamento. As instruções referentes ao parcelamento estão disponíveis no menu Simples – Serviços do Portal do Simples Nacional.
Estado | Número ADE | Valor total Débitos |
DF | 12.469 | R$ 336.757.632,41 |
GO | 21.598 | R$ 561.576.149,75 |
MT | 7.412 | R$ 166.936.091,99 |
MS | 6.456 | R$ 136.450.876,91 |
TO | 3.983 | R$ 86.162.129,27 |
PA | 7.786 | R$ 164.509.874,96 |
AM | 3.813 | R$ 95.192.385,57 |
AC | 913 | R$ 15.272.096,76 |
AP | 1.337 | R$ 27.918.811,37 |
RO | 3.545 | R$ 79.944.894,00 |
RR | 836 | R$ 16.117.598,10 |
CE | 13.669 | R$ 319.868.291,15 |
MA | 9.535 | R$ 208.035.189,82 |
PI | 5.907 | R$ 110.253.602,44 |
PE | 14.738 | R$ 322.489.103,64 |
RN | 6.267 | R$ 139.136.326,14 |
PB | 5.567 | R$ 121.277.994,58 |
AL | 5.199 | R$ 91.347.635,83 |
BA | 26.707 | R$ 597.774.767,96 |
SE | 2.698 | R$ 76.023.610,22 |
MG | 53.819 | R$ 1.272.992.229,81 |
RJ | 40.374 | R$ 1.275.629.090,48 |
ES | 9.796 | R$ 301.552.654,52 |
SP | 156.705 | R$ 5.276.146.719,00 |
PR | 38.386 | R$ 944.946.741,47 |
SC | 27.725 | R$ 842.997.227,05 |
RS | 33.781 | R$ 877.462.424,81 |
Total | 521.021 | R$ 14.464.772.150,01 |
Fonte: Receita FederalÁREA DO ASSINANTE